Rangking Belanja OPD berdasar Realisasi


No Kode OPD Pagu Realisasi %
1 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 211,907,276,240.00 81,302,867,576.00 38.37
2 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 13,904,512,076.00 8,835,388,245.00 63.54
3 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 158,152,030,514.00 8,523,421,955.00 5.39
4 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17,920,180,963.00 6,741,967,576.00 37.62
5 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 32,410,320,118.00 4,889,547,103.00 15.09
6 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7,463,789,099.00 3,447,993,243.00 46.20
7 2.09.3.27.3.25.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 9,840,523,020.00 3,298,846,986.00 33.52
8 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN RAMBUTAN 8,689,393,994.00 3,209,202,065.00 36.93
9 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA 7,905,311,806.00 3,029,427,095.00 38.32
10 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6,189,112,703.00 2,995,627,583.00 48.40
11 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG HILIR 7,200,467,332.00 2,945,415,110.00 40.91
12 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6,603,419,678.00 2,894,120,526.00 43.83
13 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29,081,076,156.00 2,883,346,935.00 9.91
14 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 6,275,386,525.00 2,518,770,424.00 40.14
15 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 5,191,715,544.00 2,412,761,899.00 46.47
16 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4,883,345,941.00 2,391,101,411.00 48.96
17 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5,316,002,740.00 2,383,636,008.00 44.84
18 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG HULU 7,761,439,045.00 2,328,160,996.00 30.00
19 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 5,323,582,172.00 2,149,749,275.00 40.38
20 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6,365,249,452.00 2,032,047,235.00 31.92
21 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5,129,649,619.00 1,947,480,753.00 37.97
22 2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN 4,021,107,452.00 1,933,329,042.00 48.08
23 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6,306,388,719.00 1,410,526,855.00 22.37
24 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3,801,445,514.00 1,120,656,800.00 29.48
25 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 30,860,853,290.00 1,058,918,181.00 3.43
26 2.08.2.13.0.00.04.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 7,077,303,200.00 223,738,361.00 3.16
27 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BAJENIS 7,392,019,000.00 175,827,186.00 2.38
28 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4,493,089,299.00 0.00 0.00
29 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3,827,170,362.00 0.00 0.00
30 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 4,661,557,860.00 0.00 0.00
31 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 10,885,364,960.00 0.00 0.00
32 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 20,376,618,430.00 0.00 0.00